Кращі університети Німеччини 2026 року
Ознайомтеся з рейтингом університетів Німеччини Times Higher Education за 2026 рік та дізнайтесь, які університети Німеччини посідають перші місця.

Університети по всій Німеччині оцінюються за такими показниками, як викладання, дослідження та міжнародні перспективи. Для оцінки використовується надійна методологія, розроблена внутрішньою командою аналізу даних THE, якій довіряють студенти, науковці, політики та керівники галузей по всьому світу.
Рейтинг університетів Німеччини 2026 року
| Рейтинг Німеччини 2026 | Рейтинг WUR 2026 | Університет | Загальний | Навчання | Дослідницьке середовище | Якість досліджень | Промисловість | Промисловість |
| 1 | 27 | Мюнхенський технічний університет | 83.4 | 71.9 | 84.8 | 91.3 | 100 | 83.4 |
| 2 | 34 | Університет Людвіга-Максиміліана в Мюнхені | 79.7 | 68.4 | 75.4 | 92.4 | 100 | 78.7 |
| 3 | 49 | Гейдельберзький університет | 76.3 | 68.3 | 61.4 | 95.3 | 93.7 | 80.2 |
| 4 | 89 | Берлінський університет імені Гумбольдта | 67.2 | 52.6 | 60.6 | 85.5 | 65.9 | 77.6 |
| 5 | 91 | Шаріте - Universitäts medizin Berlin | 66.9 | 47.2 | 48.7 | 98.2 | 100 | 72.4 |
| =6 | =92 | Рейнсько-Вестфальский технічний університет Аахена | 66.7 | 54.9 | 63 | 76.7 | 100 | 70.3 |
| =6 | =92 | Бонський університет | 66.7 | 51.5 | 56.6 | 88.5 | 78.7 | 71.8 |
| 8 | =98 | Тюбінгенський університет | 66.3 | 49.1 | 53.8 | 89 | 98.6 | 74.6 |
| 9 | =113 | Вільний університет Берліна | 65.2 | 50.2 | 58.3 | 82.2 | 72.4 | 79.5 |
| 10 | =122 | Геттінгенський університет | 64.1 | 49.4 | 52.7 | 87.2 | 71 | 70.1 |
| 11 | =125 | Гамбурзький університет | 63.7 | 45.7 | 52.8 | 87.1 | 99.8 | 63.6 |
| 12 | =138 | Фрайбурзький університет | 62.6 | 46.7 | 47.4 | 84.5 | 99.7 | 77.1 |
| 13 | =160 | Технічний університет Берліна | 61 | 45.2 | 52.8 | 77.8 | 95.2 | 70.3 |
| 14 | =164 | Кельнський університет | 60.8 | 44.5 | 46.5 | 83.9 | 94.2 | 70.2 |
| 15 | =166 | Технологічний інститут Карлсруе | 60.7 | 49.3 | 54.9 | 69.3 | 100 | 73.1 |
| 16 | 174 | Технічний університет Дрездена | 60.4 | 47.1 | 50 | 77 | 99.9 | 66.1 |
| 17 | 179 | Вюрцбургський університет | 60.1 | 39.6 | 43.5 | 91.2 | 99.8 | 59.9 |
| 18 | =195 | Мюнстерський університет | 59 | 43.9 | 47.2 | 83.2 | 82.1 | 54.4 |
| =19 | 201-250 | Університет Фрідріха Шіллера в Єні | 56,4-58,6 | 44 | 42.5 | 83,5 | 88.7 | 62 |
| =19 | 201-250 | Університет Ерлангена-Нюрнберга | 56,4-58,6 | 41.7 | 46.5 | 78.6 | 100 | 64.2 |
| =19 | 201-250 | Університет Мангейма | 56,4-58,6 | 37 | 44.5 | 85.5 | 88.2 | 71.1 |
| =19 | 201-250 | Потсдамский університет | 56,4-58,6 | 37.9 | 44.3 | 81.7 | 92.4 | 66.4 |
| =24 | 251-300 | Університет Генріха Гейне в Дюссельдорфі | 54.3-56.3 | 36.2 | 34.3 | 84.3 | 83.9 | 67.2 |
| =24 | 251-300 | Рурський університет у Бохумі | 54.3-56.3 | 39.9 | 46.1 | 72.6 | 98.9 | 63.7 |
| =24 | 251-300 | Технічний університет Дармштадта | 54.3-56.3 | 43.1 | 46.8 | 65.7 | 99.8 | 73.1 |
| =24 | 251-300 | Ульмський університет | 54.3-56.3 | 42.3 | 31.6 | 83.1 | 91.2 | 64.8 |
| =24 | 251-300 | Університет Констанца | 54.3-56.3 | 38.5 | 42.8 | 72.9 | 95.7 | 75.8 |
| =24 | 251-300 | Штутгартський університет | 54.3-56.3 | 44.5 | 48.4 | 63.4 | 99.9 | 58.5 |
| =30 | 301-350 | Університет Майнца імені Йоганна Гутенберга | 51,6-54,2 | 38.9 | 27.1 | 83 | 72.3 | 66 |
| =30 | 301-350 | Університет Байройта | 51,6-54,2 | 39.8 | 41.3 | 68.6 | 84,5 | 68 |
| =30 | 301-350 | Бременський університет | 51,6-54,2 | 39.7 | 39.6 | 72.3 | 78.9 | 63 |
| =30 | 301-350 | Університет Дуйсбург-Ессен | 51,6-54,2 | 35.4 | 34.6 | 82.7 | 87.4 | 64.3 |
| =30 | 301-350 | Університет Хоенхайма | 51,6-54,2 | 36 | 36.4 | 78.4 | 76.7 | 61.3 |
| =35 | 351-400 | Університет Юстуса Лібіха в Гіссені | 49,9-51,5 | 35 | 39.2 | 72,5 | 71.3 | 62.7 |
| =35 | 351-400 | Університет Лейбніца в Ганновері | 49,9-51,5 | 38.8 | 41.7 | 64.3 | 84.3 | 56.9 |
| =35 | 351-400 | Кільський університет | 49,9-51,5 | 32.5 | 33.4 | 81.8 | 64.4 | 62.2 |
| =38 | 401-500 | Люфанський університет Люнебурга | 46,2-49,8 | 23.5 | 28.1 | 83.2 | 33.6 | 66 |
| =38 | 401-500 | Університет Грайфсвальда | 46,2-49,8 | 35.1 | 31.3 | 69.5 | 58.3 | 51.4 |
| =38 | 401-500 | Марбургський університет | 46,2-49,8 | 37.8 | 32.1 | 72 | 70,8 | 61.9 |
| =38 | 401-500 | Регенсбургський університет | 46,2-49,8 | 36.3 | 30.8 | 70.9 | 67.6 | 58.4 |
| =42 | 501-600 | Університет конструкторів | 43,6-46,1 | 34.9 | 32.2 | 51.4 | 92.4 | 94 |
| =42 | 501-600 | Гамбургський технічний університет | 43,6-46,1 | 38.1 | 26 | 56.9 | 86 | 61.8 |
| =42 | 501-600 | Саарландський університет | 43,6-46,1 | 32.5 | 19.2 | 73.1 | 68.7 | 78.8 |
| =42 | 501-600 | Технічний університет Дортмунда | 43,6-46,1 | 36 | 35.3 | 57 | 71,5 | 56.5 |
| =42 | 501-600 | Університет Кайзерслаутерна | 43,6-46,1 | 36.1 | 30.9 | 56.3 | 83.2 | 51.1 |
| =42 | 501-600 | Університет Зігена | 43,6-46,1 | 30.4 | 36.7 | 63.6 | 63.6 | 60 |
| =48 | 601-800 | Магдебургський університет Отто фон Геріке | 39,0-43,5 | 34.6 | 18.2 | 56.6 | 57.7 | 72.6 |
| =48 | 601-800 | Університет Падерборна | 39,0-43,5 | 31.1 | 35.9 | 51.4 | 70.7 | 50 |
| =48 | 601-800 | Технічний університет Брауншвейга | 39,0-43,5 | 36 | 24.3 | 58.5 | 77,5 | 7.7 |
| =48 | 601-800 | Університет Пассау | 39,0-43,5 | 32.7 | 37 | 52.5 | 70.4 | 57.2 |
| =48 | 601-800 | Вуппертальський університет | 39,0-43,5 | 31.5 | 31.2 | 60.6 | 65.3 | 55.5 |
| 53 | 801-1000 | Університет Хагена | 35,5-38,9 | 30.1 | 36.3 | 42.4 | 46.4 | 44,5 |
| =54 | 1001-1200 | Технічний університет Ільменау | 32.1-35.4 | 31.4 | 21.9 | 37.1 | 70.9 | 64.8 |
| =54 | 1001-1200 | TU Bergakademie Freiberg | 32.1-35.4 | 38 | 25.5 | 28.5 | 57 | 68.1 |
Ключові висновки з рейтингу університетів Німеччини 2026 року
- Мюнхенський технічний університет зберіг за собою торішнє перше місце як найкращий університет Німеччини.
- У рейтингу світових університетів 2026 представлено 55 університетів з Німеччини.
- Берлінський університет імені Гумбольдта - університет з найвищим рейтингом, розташований у столиці Німеччини, Берліні.
- Університет LMU в Мюнхені отримав найвищу оцінку зв'язку з промисловістю.
Вибір університету у Німеччині – підводимо підсумки
Німеччина – гарний вибір для багатьох студентів, які бажають навчатися за кордоном. За словами студентів, тут весело, недорого і завжди є чим зайнятися.
У Німеччині навчання безкоштовне як для місцевих, так і для іноземних студентів. Студентам також надається безкоштовний проїзд містом, а також студентські картки зі знижкою, за якими можна відвідувати деякі музеї та галереї міста.
Понад 500 програм бакалаврату та магістратури викладаються англійською мовою у провідних німецьких університетах. Який би предмет вас не цікавив, ви можете вивчати його в Німеччині англійською мовою.
Таблиця найкращих університетів Німеччини складена на основі даних, зібраних у рейтингу університетів світу THE World University Rankings. Результати розраховуються з використанням 18 показників ефективності, що ґрунтуються на п'яти метриках: дослідне середовище, викладання (навчальне середовище), якість досліджень, галузеві та міжнародні перспективи.
Скористайтеся Таблицею рейтингу університетів Німеччини, яка наведена вище, щоб знайти відповідний вуз.
Джерело: https://www.timeshighereducation.com

